Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
3 – 1
Angara JR
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 0/0 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 1/1 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 |
| 0 |
| 12/14 |
| 0/1 |
| 0 |
| 93′ |
| pollohouse5MVP | MED | 7,8 | 0 | 1 | 2 | 17/24 | 0/0 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 22/24 | 2/3 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 15/16 | 1/4 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 0/2 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,5 | 1 | 0 | 4 | 13/15 | 1/1 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | DEL | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 7/8 | 1/8 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.40 | 6.60 | 7.80 | 7.40 | 7.30 | 7.80 | 7.50 | 6.90 | 5.30 | 6.50 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 15 | 7 | 17 | 11 | 11 | 22 | 13 | 12 | 3 | 9 |
| Pases intentados | 16 | 8 | 24 | 15 | 11 | 24 | 15 | 14 | 3 | 14 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 902 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 13 | 11 | 14 | 16 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 14 | 21 | 13 | 10 | 14 | 7 | 15 | 13 | 16 | 18 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 903 | 903 | 2519 | 903 | 9975 | 903 | 903 | 902 | 901 | 903 | 903 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|