Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
3 – 1

ElBayo
Valoración media 6,4
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 16/16 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 0/1 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 20/21 |
| 1/2 |
| 0 |
| 92′ |
| IcePegasoMVP | MED | 7,8 | 0 | 1 | 0 | 25/30 | 0/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 16/20 | 1/2 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 18/21 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 15/19 | 0/1 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 0/4 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,4 | 1 | 0 | 2 | 12/12 | 1/2 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 3/5 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.10 | 7.80 | 6.40 | 7.40 | 7.00 | 7.70 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 4.80 | 6.80 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 13 | 25 | 14 | 12 | 20 | 16 | 18 | 16 | 21 | 1 | 15 |
| Pases intentados | 17 | 30 | 19 | 12 | 21 | 16 | 21 | 20 | 23 | 2 | 19 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 888 | 4135 | 888 | 888 | 888 | 888 | 887 | 7701 | 7331 | 887 | 886 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 11 | 11 | 9 | 3 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 888 | 888 | 888 | 9335 | 888 | 888 | 8543 | 888 | 3175 | 888 | 888 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|