Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 1
Barriada Sur
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/1 | 1 | 92′ |
| BujapetasMVP | DEF | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 3/3 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF |
| 6,7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7/10 |
| 1/4 |
| 0 |
| 92′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 3/4 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,2 | 0 | 0 | 3 | 19/24 | 1/3 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 2/8 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 1/4 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 18/21 | 1/1 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 18/20 | 0/1 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | DEL | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 1/12 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 6.20 | 6.90 | 8.90 | 7.20 | 6.70 | 6.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pases completados | 15 | 8 | 18 | 18 | 13 | 18 | 6 | 15 | 19 | 7 | 4 |
| Pases intentados | 16 | 11 | 21 | 25 | 14 | 20 | 10 | 22 | 24 | 10 | 7 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 4 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 972 | 973 | 973 | 972 | 4754 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 9 | 13 | 18 | 6 | 10 | 14 | 9 | 14 | 7 | 6 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tiempo real (s) | 972 | 972 | 973 | 973 | 2504 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|