Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
2 – 2
Genesis eS
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,4 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 90′ |
| EdeybelljsaMVP | MED | 8,1 | 0 | 0 | 1 | 24/27 | 1/1 | 0 | 90′ |
| jjhh1010 | MED | 7,9 | 1 | 1 | 2 | 15/20 | 2/5 | 0 | 90′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 2/6 | 0 | 90′ |
| pollohouse5 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| IcePegaso | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 8/9 | 0/2 | 0 | 90′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.40 | 6.90 | 7.90 | 7.30 | 6.40 | 6.80 | 8.10 | 3.00 | 6.90 | 4.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 15 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5534 | 5402 | 0 | 5534 | 5534 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 4924 | 1096 | 1091 | 1094 | 1094 | 1093 | 21280 | 1096 | 0 | 1058 | 6257 |
| Tiempo inactivo (s) | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5534 | 5402 | 0 | 5534 | 5534 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5534 | 0 | 5534 | 5534 | 5402 | 5534 | 5534 | 5402 | 5534 | 5400 | 5400 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1051 | 0 | 4626 | 1050 | 1096 | 1054 | 2548 | 1096 | 1049 | 4624 | 1093 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 56 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5534 | 0 | 5534 | 5534 | 5402 | 5534 | 5534 | 5402 | 5534 | 5400 | 5400 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|