Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
2 – 2
Zeus Eleven FC
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Edeybelljsa | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 18/21 | 0/1 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,8 | 0 | 1 | 0 |
| 23/30 |
| 1/2 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 15/20 | 1/2 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 12/17 | 0/3 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 12/13 | 1/4 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 1/7 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 1 | 1 | 14/15 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 7.70 | 6.50 | 6.30 | 6.10 | 3.00 | 7.20 | 7.20 | 7.80 | 7.30 | 5.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 15 | 12 | 11 | 14 | 21 | 0 | 18 | 23 | 10 | 0 |
| Pases intentados | 17 | 20 | 13 | 16 | 15 | 28 | 0 | 21 | 30 | 13 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Entradas intentadas | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 0 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 982 | 972 | 967 | 985 | 985 | 0 | 2254 | 985 | 985 | 973 | 959 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 0 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 8 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 969 | 959 | 4789 | 1230 | 4659 | 3000 | 969 | 961 | 5586 | 3078 | 964 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|