Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,4
0 – 2
Peregrin Team
Valoración media 7,5
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 5 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 1/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 2/2 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2/7 |
| 0/2 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 4/12 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/5 | 0 | 92′ |
| KarMa_-exe-_ | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 2/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2/7 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 10/11 | 0/0 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0/7 | 0 | 92′ |
| TheAnt47 |
|---|
| chunky_sole09 |
|---|
| Posición | Portero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.90 | 8.10 | 8.10 | 7.80 | 7.70 | 7.60 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 6.40 | 8.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pases completados | 4 | 18 | 25 | 28 | 14 | 11 | 17 | 14 | 14 | 13 | 17 |
| Pases intentados | 4 | 21 | 28 | 29 | 17 | 11 | 18 | 15 | 20 | 18 | 20 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Entradas intentadas | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Paradas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portería a cero (portero) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 6528 | 5168 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 913 | 913 | 4277 | 4301 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|