Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,4
0 – 6
Impact Game
Valoración media 7,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 2 | 94′ |
| Jvsalagaray13 | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 4/9 | 0 | 94′ |
| tolepro11 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/1 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 |
| 1/5 |
| 0 |
| 94′ |
| russovk | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 2/6 | 0 | 94′ |
| pollohouse5 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 11/17 | 2/4 | 0 | 94′ |
| tusikario_ | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/4 | 0 | 94′ |
| bate_licito7 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0/1 | 0 | 94′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 17/21 | 0/1 | 0 | 94′ |
| IcePegaso | DEL | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 7/11 | 0/6 | 0 | 94′ |
| bate_licito7 |
|---|
| Jvsalagaray13 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.00 | 5.80 | 6.10 | 7.20 | 6.10 | 7.30 | 6.20 | 6.30 | 4.00 | 6.10 | 7.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 15 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 17 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Pases intentados | 16 | 11 | 7 | 17 | 12 | 13 | 21 | 7 | 7 | 11 | 16 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Entradas intentadas | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1060 | 3775 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 3886 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Pases completados | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 14 | 17 | 5 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 18 | 13 | 11 | 9 | 4 | 17 | 20 | 24 | 8 | 15 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1060 | 1060 | 4248 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 103003 | 1060 | 1060 | 1060 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Segundos jugados | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|